Und sonst? Am 12.6. lag Andrea noch auf dem zweitletzten Platz, seit der Niederlage von Deutschland startet sie jedoch durch. Heute gab's 10 weitere Punkte und katapultiert sie sich in's Mittelfeld... Danko verteidigt seinen ersten Rang souverän und hat doppelt so viele Punkte wie das Mittelfeld...
| 1 | Danko | 44 |
| 2 | Claudio | 36 |
| 3 | Lea | 34 |
| 4 | Roger | 32 |
| 5 | Ines | 30 |
| 6 | Migi | 28 |
| 6 | Jan | 28 |
| 8 | Sandra Reich | 26 |
| 8 | Hans | 26 |
| 10 | Martina R. | 24 |
| 10 | Anita | 24 |
| 12 | Andrea | 22 |
| 12 | Robi | 22 |
| 12 | Sandra | 22 |
| 12 | Martina | 22 |
| 12 | Tom | 22 |
| 17 | Daniel | 20 |
| 17 | Tino | 20 |
| 19 | Roberto | 18 |
| 19 | Irene W | 18 |
| 19 | Mimo | 18 |
| 22 | Carla | 12 |
| 22 | Bruno | 12 |
| 24 | Daniela | 10 |
| 25 | Patrick | 4 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen