Es gab eine Deutschland-Österreich-Party bei Schlegels (Fotos s.u.), mit vorausgesagten Siegern (es machten fast alle Mitspieler Punkte) und einem Punktemaximum von 8 Punkten für Lea, Sandra Reich und Daniela. Patrick lag mit seinem 4:0 für Österreich leider knapp daneben, und auch seine Voraussage eines Sieges für Polen traf leider nicht ein (hat ihm jemand das Tipp-Prinzip erklärt gehabt???)...
Die Rangliste:
| 1 | Danko | 54 |
| 2 | Lea | 46 |
| 3 | Sandra Reich | 40 |
| 3 | Claudio | 40 |
| 5 | Roger | 38 |
| 6 | Ines | 36 |
| 7 | Hans | 32 |
| 7 | Jan | 32 |
| 9 | Anita | 30 |
| 9 | Migi | 30 |
| 11 | Andrea | 28 |
| 11 | Sandra | 28 |
| 11 | Martina | 28 |
| 14 | Martina R. | 26 |
| 15 | Daniel | 24 |
| 15 | Tino | 24 |
| 15 | Robi | 24 |
| 15 | Tom | 24 |
| 19 | Daniela | 22 |
| 19 | Roberto | 22 |
| 19 | Mimo | 22 |
| 19 | Bruno | 22 |
| 23 | Irene W | 20 |
| 24 | Carla | 18 |
| 25 | Patrick | 8 |



1 Kommentar:
Ich weiss genau wie Fussball funktioniert: Da gibt es ein rundes Leder. Das wird getreten bis es eckig ist. Dann passt es auch besser in die Kisten mit den Netzen
Salve tschüss
Patrick
Kommentar veröffentlichen