| 1 | Danko | 26 |
| 2 | Lea | 22 |
| 2 | Claudio | 22 |
| 4 | Tino | 18 |
| 4 | Martina R. | 18 |
| 4 | Sandra Reich | 18 |
| 4 | Migi | 18 |
| 8 | Ines | 16 |
| 8 | Mimo | 16 |
| 8 | Robi | 16 |
| 8 | Hans | 16 |
| 8 | Sandra | 16 |
| 13 | Roberto | 14 |
| 13 | Irene W | 14 |
| 13 | Anita | 14 |
| 16 | Tom | 12 |
| 17 | Daniel | 10 |
| 17 | Roger | 10 |
| 17 | Jan | 10 |
| 20 | Daniela | 8 |
| 20 | Carla | 8 |
| 20 | Martina | 8 |
| 23 | Bruno | 6 |
| 24 | Andrea | 4 |
| 25 | Patrick | 2 |
Dienstag, 10. Juni 2008
Zwischenstand nach dem 4. Spieltag
Danko hat sich den ersten Platz dank der genauen Vorhersage des Resultates des heutigen zweiten Spiels zwischen Griechenland und Schweden zurück geholt:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen