Aber s'gibt tatsächlich so Hellseher, die ein 0:0 vorausgesehen haben, gell Claudio ;-))
| 1 | Danko | 18 |
| 1 | Lea | 18 |
| 3 | Sandra Reich | 16 |
| 3 | Claudio | 16 |
| 5 | Tino | 14 |
| 5 | Martina R. | 14 |
| 5 | Ines | 14 |
| 5 | Mimo | 14 |
| 5 | Robi | 14 |
| 5 | Migi | 14 |
| 11 | Roberto | 12 |
| 11 | Anita | 12 |
| 11 | Hans | 12 |
| 11 | Sandra | 12 |
| 15 | Irene W | 10 |
| 15 | Jan | 10 |
| 17 | Carla | 8 |
| 17 | Daniel | 8 |
| 17 | Roger | 8 |
| 17 | Tom | 8 |
| 21 | Daniela | 6 |
| 21 | Bruno | 6 |
| 21 | Martina | 6 |
| 24 | Andrea | 4 |
| 25 | Patrick | 2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen